09年最新EQAO排名(二):YORK地区9年级数学
***月河统计,请勿转载!***
|
Academic Program |
Applied Program |
Province | 77 | 38 |
board | 86 | 44 |
Bur Oak SS | 95 | 60 |
Bayview SS | 94 | 73 |
Unionville HS | 94 | 73 |
Richmond Green SS | 93 | 63 |
Pierre Elliott Trudeau HS | 93 | 59 |
Markham DHS | 92 | 58 |
Richmond Hill HS | 91 | 61 |
Milliken Mills HS | 91 | 59 |
Middlefield CI | 90 | 66 |
Markville SS | 90 | 24 |
Thornlea SS | 89 | 56 |
Maple HS | 89 | 34 |
Westmount CI | 88 | 40 |
Thornhill SS | 88 | 39 |
Bill Crothers SS | 86 | 44 |
Newmarket HS | 85 | 60 |
King City SS | 84 | 49 |
Emily Carr SS | 84 | 33 |
Vaughan SS | 83 | 26 |
Langstaff SS | 82 | 44 |
Stephen Lewis SS | 82 | 39 |
Aurora HS | 82 | 35 |
Dr G W Williams SS | 81 | 26 |
Stouffville District SS | 80 | 47 |
Woodbridge College | 80 | 12 |
Alexander Machkenzie HS | 79 | 41 |
Dr John M Denison SS | 76 | 25 |
Sir William Mulock SS | 73 | 30 |
Keswick HS | 72 | 35 |
Huron Heights SS | 68 | 35 |
Sutton DHS | 48 | 31 |
2 条评论
Applied Program 和 Academic Program 弄反了。
It has been corrected.Thanks to remind me.